We offer micrometers in various sizes for diverse applications. Choose the one that fits your purpose and eyepiece from our extensive selection! |
Scale @Cross X @Cross XY @Grid @Full/XY Grid |
Mirror @SSC / Cross / Grain @Eyepiece Graticule |
How to read product model number | ||
Micrometer size compatibility varies by eyepiece manufacturer and model
(part number). Refer to the figure on the left to find your eyepiece model number, then check the Compatible Sizes List to select the correct micrometer size. |
||
Compatible Sizes List |
@Scale |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
S11 | Code | S1119 | - | S1121 | S1124 | S1125 | S1126 | S1127 |
Price | $ 50 | $ 50 | $ 67 | $ 67 | $ 67 | $ 67 | ||
S12 | Code | *Please contact us | S1225 | - | S1227 | |||
Price | $ 101 | $ 101 | ||||||
S22 | Code | *Please contact us | S2225 | - | S2227 | |||
Price | $ 76 | $ 76 |
@Cross X |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
X11 | Code | *Please contact us | X1125 | - | X1127 | |||
Price | $ 76 | $ 76 | ||||||
X12 | Code | *Please contact us | X1221 | - | X1225 | - | X1227 | |
Price | $ 109 | $ 109 | $ 109 | |||||
X22 | Code | *Please contact us | X2221 | *Please contact us | X2227 | |||
Price | $ 109 | $ 109 |
@Cross XY |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
XY11 | Code | *Please contact us | XY1121 | - |
XY1125 | - | XY1127 | |
Price | $ 92 |
$ 92 |
$ 92 | |||||
XY12 | Code | *Please contact us | XY1221 | *Please contact us | XY1227 | |||
Price | $ 101 | $ 101 | ||||||
XY22 | Code | *Please contact us | XY2221 | *Please contact us | XY2227 | |||
Price | $ 109 | $ 109 |
@Grid |
10mm / 10 div / pitch 1mm | 10mm / 20 div / pitch 0.5mm | 10mm / 5 div / pitch 2mm |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
H11 | Code | *Please contact us | H1121 | - | H1125 | - | H1127 | |
Price | $ 67 | $ 67 | $ 67 | |||||
H12 | Code | *Please contact us | H1225 | - | H1227 | |||
Price | $ 67 | $ 67 | ||||||
H15 | Code | *Please contact us | H1525 | - | H1527 | |||
Price | $ 84 | $ 84 |
@Full / XY Grid |
Full 0.5mm section pitch 0.5mm |
Full 1mm section pitch 1mm |
Full 2mm section pitch 2mm |
Section : 10mm 10 div / pitch 1mm Scale : 10mm 100 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
HA05 | Code | - | - | - | - | - | - | HA0527 |
Price | $ 101 | |||||||
HA1 | Code | *Please contact us | HA125 | - | HA127 | |||
Price | $ 109 | $ 109 | ||||||
HA2 | Code | *Please contact us | HA224 | - | - | HA227 | ||
Price | $ 109 | $ 109 | ||||||
HA5 p=5mm |
Code | *Please contact us | HA527 | |||||
Price | $ 109 | |||||||
HXY | Code | HXY1119 | - | HXY1121 | - | HXY1125 | - | HXY1127 |
Price | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | ||||
* HA05 is production on order item. Lead time approximately 10 days. |
@Mirror Reticle |
MR124 | MR93 | |
![]() |
![]() |
|
12~12 - 12:4 | 9~9 - 9:3 |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
MR124 | Code | *Please contact us | MR12424 | MR12425 | - | MR12427 | ||
Price | $ 109 | $ 109 | $ 109 | |||||
MR93 | Code | *Please contact us | MR9324 | - | - | MR9327 | ||
Price | $ 101 | $ 101 |
@SSC / Cross Line / Grain Scale |
CL90 |
GR27 |
|
10mm / 100div / pitch 0.1mm | Cross Line | Grain Scale |
Series | mm | 19 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
SSC | Code | - | - | SSC1121 | - | - | - | SSC1127 |
Price | $ 118 | $ 118 | ||||||
CL90 | Code | *Please contact us | CL9024 | CL9025 | - | CL9027 | ||
Price | $ 67 | $ 67 | $ 67 | |||||
GR | Code | *Please contact us | GR25 | - | GR27 | |||
Price | $ 101 | $101 |
@Eyepiece Graticule for Asbestos |
|
|
Ocular Micrometer + Stage Micrometer Convenient Set |
Eyepiece size compatibility |
How to install micrometer |
![]() |
![]() |